Notre patrimoine a donc son côté obscur. Et ce modèle en est le roi. Une puissance musclée et une esthétique sombre qui dominent le trafic.
Longueur | 2420mm |
Hauteur de selle | 671mm |
Seat height, unladen | 695mm |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7l |
Garde au sol | 125mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 175mm |
Empattement | 1625mm |
Pneus, spécifications avant | 130/60B19 61H |
Pneus, spécifications arrière | 180/55B18 80H |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.9l |
Poids (à l’expédition) | 351kg |
Poids (en marche) | 366.05kg |
Volume - capacité du bagage | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102mm |
Course | 114mm |
Cylindrée | 1868cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double 2-1-2 noir avec silencieux fuselés |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 158Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 6.1l/100 km |
Roues, type avant | Prodigy noir brillant |
Roues, type arrière | Prodigy noir brillant |
Freins, de type étrier | 32 mm, étrier fixe 4 pistons avant et arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feu de route, feu de croisement, rampe directionnelle, point mort, pression d'huile basse, diagnostics moteur, clignotants, batterie, système de sécurité, avertissement niveau de carburant bas, régulateur de vitesse, ABS, affichage du rapport engagé/régime moteur, autonomie restante en miles |
Instruments | Instrumentation assortie à chaque moto. L'instrumentation inclut : compteur kilométrique, double totalisateur A et B, autonomie restante, rapport engagé et voyants de clignotants plus grands |
Black Jack Metallic |
Snake Venom |
Deadwood Green |
Vivid Black |