Une machine de grand tourisme suréquipée qui offre une puissance de 1868 cm3 et de toutes nouvelles finitions haut de gamme. qui allie puissance de 1868 cc et finitions d’exception.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2595 mm |
Hauteur de selle | 690 mm |
Hauteur de selle, à vider | 735 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 170 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneus, spécifications avant | BW 130/70B18 63H |
Pneus, spécifications arrière | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 407 kg |
Poids (en marche) | 422.75 kg |
Volume - capacité du bagage | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Moteur | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double chromé avec silencieux et pare-chaleur Touring |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 166 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3000 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 146 g/km CO2 |
Roues, type avant | Slicer II en aluminium coulé with clear coat |
Roues, type arrière | Slicer II en aluminium coulé with clear coat |
Roues, type style optionnel | Gloss Black Slicer II |
Freins, de type étrier | 32 mm, étrier fixe 4 pistons avant et arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, neutral, running lights, turn signals, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, speakers, accessory, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS. |
Instruments | Instrumentation assortie à chaque moto. L'instrumentation inclut : compteur kilométrique, double totalisateur A et B, autonomie restante, rapport engagé et voyants de clignotants plus grands |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Écran TFT couleurs |
Watts par canal | 25 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille de haut-parleur | Standard 5,25 pouces |
Spécifications des écouteurs (si installés) | 16 à 64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Pris en charge |
Langues | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Intercom pilote/passager | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Bluetooth | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Reef Blue/Vivid Black – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Vivid Black – Black Finish |
Black |
Mineral Green Metallic |
Gauntlet Gray Metallic/Vivid Black |