Dévorez des kilomètres sans fin. Enroulez les routes sinueuses. Sortez le soir. L'aventure vous attend avec la Sport Glide™.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2 325 mm |
Hauteur de selle | 653 mm |
Hauteur de selle, à vider | 680 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 150 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/70B18 63H BW |
Pneus, spécifications arrière | 180/70B16 77H BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 304 kg |
Poids (en marche) | 317.06 kg |
Volume - capacité du bagage | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Type de pneu | Michelin™ Scorcher™ "31" à l’avant et à l’arrière |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111 mm |
Cylindrée | 1 745 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement 2-en-2, catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chaîne, rapport 34/46 |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 139 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Puissance du moteur | 82 HP / 61 kW @ 5020 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 28 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 29 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g/km CO2 |
Roues, type avant | Mantis, noir, aluminium coulé, détails usinés |
Roues, type arrière | Mantis, noir, aluminium coulé, détails usinés |
Freins, de type étrier | Étrier fixe 4 pistons à l’avant et double piston flottant à l’arrière |
Roues, type avant | Fourche inversée à cartouche simple de 43 mm, avec té en aluminium. Ressorts à trois positions |
Roues, type arrière | Mono-amortisseur à ressort, piston libre, caché. Course de 43 mm, réglage de précharge hydraulique sans outil |
Freins, Type | Noir à 7 bâtons dédoublés, disque flottant à l’avant, disque plein à expansion uniforme à l’arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | LED sur tous les feux, feu de croisement, feu de route et feu de position Signature ; feux arrière / de stop à LED intégrées ; clignotants Bullet avant incandescents ; clignotants arrière à LED intégrées |
Instruments | Compteur de vitesse analogique 5 pouces, avec indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Vivid Black Deluxe |