Les finitions raffinées noir brillant, la touche de modernité et l'allure du modèle Heritage attirent la nostalgie sur de nouveaux territoires. Cela se concrétise par les performances du moteur Milwaukee-Eight® 107 ou 114 ainsi qu'un cadre et des suspensions Softail® revisités. Piloter cette moto fera apparaître un large sourire sur votre visage. Pour couronner le tout, vous affichez une allure qui rappelle l’époque des gangsters. Et des équipements pratiques comme un pare-brise et des sacoches rigides pour agrémenter votre voyage. La tradition a du bon, mais cela ne signifie pas qu'il faut se figer dans le temps. Moteur disponible dans les cylindrées 107 (1745 cc) et 114 (1868 cc).
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2415 mm |
Hauteur de selle | 668 mm |
Hauteur de selle, à vider | 680 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 140 mm |
Empattement | 1630 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/90B16,73H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 316 kg |
Poids (en marche) | 330 kg |
Volume - capacité du bagage | 0.043 m3 |
Moteur | Milwaukee-Eight® 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double court 2-en-2. Catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 155 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3250 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 27.3 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 28.5 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g / km |
Roues, type avant | Roue à rayons entrecroisés en acier, noir brillant |
Roues, type arrière | Roue à rayons entrecroisés en acier, noir brillant |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feux de route, clignotants, point mort, indicateur de pression d’huile basse, diagnostics moteur, éclairage auxiliaire, régulateur de vitesse, ABS, système de sécurité, niveau de batterie faible, avertissement niveau de carburant |
Instruments | Compteur de vitesse analogique 5 pouces, avec indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Billiard Red |
Vivid Black |
Black Jack Metallic |
Deadwood Green/Vivid Black |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |